Перелік виконаних робіт житлового фонду ПП «Люкс» переглянутьи за посиланням , наведеним нижче:
Перелік виконаних робіт з утримання багатоквартирних будинків ПП «Люкс» за 2024р
Перелік виконаних робіт житлового фонду ДП «Люкс-1″ПП «Люкс» переглянутьи за посиланням , наведеним нижче:
Перелік виконаних робіт з утримання будинків ДП «Люкс-1» за 2024р
Перелік виконаних робіт житлового фонду ДП «Люкс-2″ПП «Люкс» переглянутьи за посиланням , наведеним нижче:
Перелік виконаних робіт з утримання будинків ДП «Люкс-2″ПП «Люкс»
Перелік виконаних робіт житлового фонду ДП «Люкс-житло»ПП «Люкс» переглянутьи за посиланням , наведеним нижче:
ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА 2024Р.
Перелік виконаних робіт житлового фонду ДП «Люкс-житло-1″ПП «Люкс» переглянутьи за посиланням , наведеним нижче:
Перелік виконаних робіт по ремонту житлового фонду ДП «ЛЮкс-житло-1» за 2024р
ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА 2023Р.
ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА 2023Р.
ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА 2019Р.
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,2 | ||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»є м робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором |
|
600 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | 2826 | |||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | 2826 | |||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків |
|
1,5 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш | 1 | ||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт | 286 | ||||
Частковий ремонт покрівлі над квартирами №173,284 |
|
45 | ||||
Ремонт балконних дашків кв.60 | 6 | |||||
Ремонт міжпанельних швів кв. № 136,251 | м/п | 9 | ||||
Закриття дверей виходу на покрівлю у V,VІ під. на навісні замки | шт | 2 | ||||
Заварювання клапанів у І-VІІІ під. | шт | 35 | ||||
Заміна лінолеуму в кабінах ліфтів у VІ,VІІІ під. |
|
2 | ||||
Ремонт(побілення та фарбування) сходової клітки V під. | м² | 1300 | ||||
Улаштування проводів,встановлення коробів на сходових площадках у V під. | м/п | 24 | ||||
Улаштуванння нового світильника при вході у І під. | шт | 3 | ||||
Виготовлення, встановлення, фарбування нового пандуса у ІІІ під. | м/п | 3 | ||||
Підготовлення площадки для контейнерного майданчика екскаватором | год | 3 | ||||
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт | 3 | ||||
Бетонування площадок контейнерних майданчиків | м² | 12 | ||||
Частковий ремонт асфальтного покриття(в щебні) | м² | 12 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику |
|
12 | ||||
Завезення піску в пісочницю | 1 | |||||
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях VІІ під. | м² | 90 | ||||
Електромонтажні роботи(профілактика, відновлення світла у підвалі, сх. клітці) |
||||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,4 | ||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 420 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | м² | 2490 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 2490 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 18 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 2,50 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш | 1 | ||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт | 245 | ||||
Частковий ремонт покрівлі над квартирами №214,215 | м² | 105,0 | ||||
Ремонт міжпанельних швів кв. №173,234,243 | м/п | 25,0 | ||||
Ремонт(побілення та фарбування) сходової клітки у ІІІ,VІІ під. | м² | 2600,0 | ||||
Виготовлення, встановлення, фарбування нового пандуса у VІ під. | м² | 3,0 | ||||
Заміна лінолеуму у кабінах ліфтів VІпід. | м² | 1,0 | ||||
Фарбування кабіни ліфта ІV під. | шт | 1,0 | ||||
Заварювання клапанів у І-VІІ під. | шт | 32,0 | ||||
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт | 1,0 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт | 5 | ||||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт | 10 | ||||
Улаштування нових світильників по сходовій клітці ІІ,ІІІ під. | шт | 3 | ||||
Упорядкування проводів,встановлення коробів на сходових площадках у VІІ під. | м/п | 56 | ||||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 2 | ||||
Побілення підпірних стінок на дитячому майданчику | шт | 2 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, х.. клітці) | ||||||
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях І,ІІ,V під. | м² | 360 | ||||
Заміна електролампочок | шт | 130 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,6 | ||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором |
|
750 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | 3133 | |||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | 3133 | |||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 18 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків |
|
3,50 | ||||
Ремонт огорожі на газоні квітника ІІ під. | м/п | 6 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | шт. | 1 | ||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт | 290 | ||||
Частковий ремонт покрівлі кв. № 284 | м² | 10 | ||||
Ремонт міжпанельних швів кв. № 83,138,113 | м/п | 30 | ||||
Ремонт(побілення та фарбування ) сходової клітки у VІ,VІІ під. | м² | 2600 | ||||
Встановлення світильників при входах у ІІІ,V,VІ, VІІІ,ІХ під. | шт | 5 | ||||
Упорядкування проводів,встановлення коробів на сходових площадках у VІ,VІІ під. | м/п | 112 | ||||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта у І під. | м² | 1 | ||||
Заварювання клапанів у І-ІХ під. | шт | 40 | ||||
Ремонт(заміна )поштових скриньок у VІ під. | шт | 2 | ||||
Встановлення дошки оголошень при вході у ІХ під. | шт | 1 | ||||
Побілення та фарбування ґанків ІІІ,ІV під. | шт | 2 | ||||
Фарбування дверей входу у ІІІ,ІV під.та сміттєкамери |
|
4 | ||||
Ремонт сходів до підвалу ІІІ,VІІ під.та бетонування площадок | м² | 4 | ||||
Виготовлення, встановлення сітки для захисту від опадання плитки | шт | 24 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт | 16 | ||||
Ремонт огороджувальної сітки спортивного майданчика | шт | 2 | ||||
Ремонт,фарбування лавки біля V під. | шт | 1 | ||||
Відкачування води із підвального приміщення VІ під. | год. | 4 | ||||
Виготовлення,встановлення контейнерних майданчиків | шт | 2 | ||||
Бетонування площадок контейнерних майданчиків | м² | 10 | ||||
Завезення піску в пісочниці | м³ | 2 | ||||
Дезінсекція бліх у підвальниному приміщенні ІІІ під. | м² | 90 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | ||||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,8 | ||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | м² | 853 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 853 | ||||
Ремонт дверей виходу на покрівлю ІІ під. | шт. | 1 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 | ||||
Ремонт (побілення та фарбування)сходової клітки ІІІ під. | м² | 400 | ||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 50 | ||||
Частковий ремонт покрівлі кв. № 15 | м² | 10 | ||||
Ремонт балконного дашка кв.№15 | м² | 6 | ||||
Ремонт(зварювання) підпірної стійки ø100 | м/п | 1 | ||||
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 2 | ||||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 6 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 3 | ||||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1,5 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | ||||
Подроблення гілля | год. | 5 | ||||
Встановлення коробів у ІІІ під. | м/п | 30 | ||||
Встановлення енергозберігаючих лампочок у ІІІ під | шт. | 6 | ||||
Встановлення нових світильників у ІІІ під. | шт. | 2 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,від-ня світла у підвалі, сх. к-ці) | ||||||
Заміна електролампочок | шт. | 44 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,10 | ||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором |
|
200 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | м² | 823 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 823 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 86 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 | ||||
Ремонт балконних дашків кв.29,86 | м² | 20 | ||||
Очищення сушок від сміття ІІ під. | шт. | 9 | ||||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта І-ІІ під. | м² | 2 | ||||
Заварювання клапанів у І-ІІ під. | шт. | 9 | ||||
Ремонт(заміна) поштових скриньок у І-ІІ під. | шт. | 7 | ||||
Виготовлення, встановлення, фарбування металевого поручня на 1 пов. у І під. | м/п | 1,5 | ||||
Виготовлення, встановлення, фарбування нової лавки біля І під. | шт | 1 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 | ||||
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт | 1 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | ||||||
Відновлення освітлення підвального приміщення І під. | м/п | 2,5 | ||||
Заміна електролампочок | шт | 58 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,12 | ||||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором |
|
120 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | 512 | |||||
Огляд вентканалів, прочищення | шт | 30 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття |
|
512 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків |
|
2 | ||||
Частковий ремонт покрівлі кв.15 | м² | 10 | ||||
Ремонт балконного дашка кв.15 | м² | 6 | ||||
Ремонт(побілення) ґанків І-ІІ під. | шт | 2 | ||||
Фарбування дверей входу у І-ІІ під.,підвалу, сміттєкамер | шт | 6 | ||||
Встановлення контейнерного майданчика | шт | 1 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 2 | ||||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 1 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 4 | ||||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) | ||||||
Дезинсекція бліх у І-ІІ під. | м² | 180 | ||||
Заміна електролампочок | шт | 28 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,18 | ||||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт | ||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 210 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | м² | 916 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 916 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 2,50 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 | ||||
Підрізка дерев автовишкою | год. | 1 | ||||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 88 | ||||
Ремонт(побілення та фарбування) 1 пов. у ІІ під. | м² | 120 | ||||
Фарбування зливової труби у І під. | м/п | 6 | ||||
Побілення підпірної стінки на дитячому майданчику | шт | 1 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | ||||
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт | 1 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 | ||||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1,50 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | ||||||
Заміна електролампочок | шт. | 37 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,20 | ||||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором |
|
120 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | 541 | |||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | 541 | |||||
Ремонт міжпанельних швів кв.15 | м/п | 6 | ||||
Ремонт балконного дашка кв.28 | м² | 3 | ||||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 30 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків |
|
12 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | 1,5 | |||||
Встановлення дошки оголошень при вході у ІІ під. | шт | 1 | ||||
Ремонт(бетонування) проїжджої частини двору | м² | 2 | ||||
Виготовлено, встановлено контейнерний майданчик | шт | 1 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 | ||||
ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 3 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | ||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | ||||||
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м² | 180 | ||||
Заміна електролампочок | шт. | 25 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. 15 Квітня,31 | ||||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 270,0 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1788,0 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1788,0 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 18,0 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,50 | ||||
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0.5 | ||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт | 170,00 | ||||
Ремонт дверей виходу на технічний поверх у І під., закриття на навісний замок | шт | 1,00 | ||||
Ремонт міжпанельних швів кв. №27,125 | м/п | 15 | ||||
Ремонт (побілення)машинних приміщень у ІІІ-V під. | м² | 90 | ||||
Заварювання клапанів сміттєпроводів у І-V під. | шт | 20 | ||||
Ремонт(побілення та фарбування) ґанків у І-V під. | шт | 5 | ||||
Ремонт дашка входу у І під. | шт | 1 | ||||
Фарбування дверей сміттєкамер у І-V під. | шт | 5 | ||||
Ремонт дерев’яного поруччя у ІІ-ІІІ під. | м/п | 3 | ||||
Ремонт(заміна) каналізаційної труби ІІ під. | м/п | 6 | ||||
Ремонт та фарбування лавки відпочинку біля ІІ під. | шт | 1 | ||||
Завезення піску в пісочницю |
|
1 | ||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт | 9 | ||||
Виготовлення,встановлення контейнерного майданчика | шт | 1 | ||||
Бетонування площадки контейнерного майданчика | 3 | |||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | ||||||
Заміна електролампочок | шт. | 70 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||||||
по будинку за адресою: вул. Л.Курбаса,11 | ||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 100 | ||||
Очищення покрівлі від снігу | м² | 962 | ||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 962 | ||||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт | 124 | ||||
Частковий ремонт покрівлі кв.906,922 | м² | 35 | ||||
Ремонт балконного дашка кв.919 | м² | 8 | ||||
Засклення вікон на сходових площадках VІІІ, ІХ пов. | м² | 1,5 | ||||
Ремонт дверей виходу на покрівлю,встановлення навісного замка | шт | 1 | ||||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта | м² | 1,5 | ||||
Фарбування металевих решіток до підвалу | м² | 12 | ||||
Виготовлення, встановлення, фарбування металевого поручня при вході у під’їзд | м/п | 18 | ||||
Ремонт сходів при вході у під’їзд | м/п | 12 | ||||
Виготовлення, встановлення, фарбування нових лавок | шт | 2 | ||||
Ремонт та фарбування лавки відпочинку,пісочниці | шт | 2 | ||||
Виготовлення, встановлення,фарбування огорожі дитячого майданчика | м/п | 12 | ||||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,5 | ||||
Відкачування води з підвального приміщення | м³ | |||||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) | ||||||
Встановлення нових світильників на 1,5 пов. | шт | 2 | ||||
Встановлення енергозберігаючих лампочок 9 пов. | шт | 3 | ||||
Заміна електролампочок | шт | 25 | ||||
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||
по будинку за адресою: бул. П.Куліша,10 | ||
Перелік робіт | Од. вим | об’єм роб. |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 350 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1938 |
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 194 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1938 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 600 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 2,7 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 |
Підрізка дерев із залученням автовишки | год | 1 |
Ремонт міжпанельних швів кв. №137 | м/п | 9 |
Частковий ремонт покрівлі кв.69,105,32 | м² | 20 |
Ремонт плит накриття димовентиляційних каналів ІІІ,ІV під. | шт. | 4 |
Ремонт(побілення та фарбування) сходової клітки ІІ під. | м² | 1250 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів у ІІ-VІ під. | шт. | 25 |
Фарбування дверей ліфта у ІІ під. | шт. | 9 |
Ремонт сходів(виготовлення додаткової сходини) при вході у ІІІ під. | м/п | 2 |
Ремонт сходів у підвал ІІІ,VІ під. | м/п | 2 |
Виготовлення, встановлення контейнерних майданчиків | шт. | 2 |
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 4 |
Ремонт та фарбування обладнання на дит. майданчику | шт. | 8 |
Ремонт, фарбування лавок відпочинку | шт. | 19 |
Завезення піску в пісочниці | м³ | 2 |
Ремонт та побілення підпірних стінок на дит. майданчику | шт. | 5 |
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | ||
Впорядкування проводів ІІ під., встановлення коробів | м/п | 30 |
Заміна електролампочок | шт. | 98 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019рік | ||
по будинку за адресою: бул. П.Куліша,1 | ||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 60 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1097 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1097 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 82 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 |
Ремонт покрівлі машинного відділення ІІ під. | м² | 50 |
Ремонт (цементування ) площадок на 1,3 пов. на сход.кл-ці І під. | м² | 2 |
Ремонт (побілення та фарбування)сходової клітки І пов. у ІІ під. | м² | 140 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів у І під. | шт. | 6 |
Встановлення нових вхідних дверей у ІІ під. | шт. | 1 |
Зароблення відкосів вхідних дверей у ІІ під. | м/п | 3 |
Встановлення дошки оголошення при вході у І під. | шт. | 1 |
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 |
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 2 |
Електромонтажні роботи (профілактика,віднов-ня світла у підвалі, сх. клітці) | ||
Заміна електролампочок | шт. | 52 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||
по будинку за адресою: бул. П.Куліша,4 | ||
Перелік робіт | Од.вим | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1461 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 16 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1461,00 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,50 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 156,00 |
Підрізка дерев автовишкою,вивезення гілля | підряд. | |
Закриття дверей виходу на покрівлю на навісний замок І-ІІ під. | шт. | 2 |
Ремонт міжпанельних швів кв. №149 | м/п | 9,00 |
Ремонт плит накриття димовентиляційних каналів І під. | шт. | 4,00 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів І-ІV під. | шт. | 20,00 |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 4 |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 7 |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 2,00 |
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | ||
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 |
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 |
Проведення дезінсекції бліх у підвальному приміщенні ІІ під. | м² | 90 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||
по будинку за адресою: 15 Квітня, 15 | ||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1639 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1639 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 2,5 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 146 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 |
Ремонт балконного дашка кв.№ 46,91,92,95 | м² | 24 |
Ремонт покрівлі над кв.,48,142 | м² | 20 |
Ремонт покрівлі машинного приміщення у ІІ під. | м² | 50 |
Ремонт порогів ліфтів у І-ІІ під. | шт. | 4 |
заміна лінолеуму у кабіні ліфтів у І, ІІІ під. | м² | 2 |
Ремонт поштових скриньок у І-ІІІ під. | шт. | 7 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів у І-ІІІ під. | шт. | 15 |
Виготовлення бетонного пандуса при вході у ІІ під. | м² | 2 |
Встановлення, фарбування металевого перила при вході у ІІ під. | м/п | 6 |
Ремонт(побілення та фарбування)ґанків І-ІІІ під. | шт. | 3 |
Виготовлення,встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 |
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 |
Ремонт цоколя | м² | 6 |
Ремон та фарбування лавок відпочинку | шт. | 7 |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 6 |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1,5 |
Частковий ремонт асфальтного покриття двору(в щебні) | м² | 10 |
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | ||
Встановлення світильників дворового освітлення у І,ІІІ під. | шт. | 2 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||
по будинку за адресою: 15 Квітня, 23 | ||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 120 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1533 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 140 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 |
Підрізка дерев із залученням автовишки | год. | 2 |
Ремонт балконного дашка кв.108 | м² | 7 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів у І-ІІ під. | шт. | 12 |
Ремонт порогів ліфтів І-ІІІ під. | шт. | 5 |
Ремонт та закриття дверей сміттєкамер І-ІІ під. | шт. | 2 |
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 |
Бетонування контейнерного майданчика | м² | 2 |
Ремон та фарбування лавки відпочинку біля ІІ під. | шт. | 1 |
Ремонт цоколя | м² | 3 |
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ня світла у підвалі,сх.клітці) | ||
Заміна електролампочок | шт. | 69 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||
по будинку за адресою: 15 Квітня, 25 | ||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 310 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1657 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 3 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1657 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 160 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш | 1 |
Підрізка дерев із залученням автовишки | год | 2,5 |
Частковий ремонт покрівлі кв.№ 129 | м² | 10 |
Ремонт,закр-тя на навісні замки дверей виходу на покрівлю І-ІІІ,V під.шт | шт. | 4 |
Ремонт(побілення та та фарбування) сход-ої клітки І під. | м² | 1300 |
Фарбування дверей ліфта у І під. | шт. | 10 |
Ремонт (цементування)порогів ліфтів у І-ІІ під. | шт. | 4 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів у І-V під. | шт. | 25 |
Виготов-ня, встанов-ня, фарбування метал-го перила між ІІІ-ІV під. | шт. | 3 |
Ремонт сходів між ІІІ-ІV під. | м/п | 2 |
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 |
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 9 |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 |
Фарбування металевих конструцій для вибивання килимів | шт. | 6 |
Впорядкування проводів,встановлення коробів у І під. | м/п | 45 |
Електромон-ні роботи(профіл.,від-ння світла у підвалі,сх.клітці) | ||
Заміна електролампочок | шт. | 99 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019 рік | ||
по будинку за адресою: 15 Квітня, 27 | ||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 310 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 1566 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 3 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1566 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 160 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 |
Частковий ремонт покрівлі кв.№ 68 | м² | 10 |
Ремонт(побілення та фарбування) сходової клітки І під. | м² | 1250 |
Фарбування дверей ліфта | шт. | 10 |
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта ІІ під. | м² | 1 |
Заварювання клапанів сміттєпроводів у І-V під. | шт. | 25 |
Виготовлення, встановлення контейнерного майданчика | шт. | 1 |
Бетонування площадки контейнерного майданчика | м² | 3 |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 8 |
Побілення підпірних стінок на дит.май-ку | шт. | 3 |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 2 |
Частковий ремонт асфальтного покриття двору(в щебні) | м² | 30 |
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ня світла у підвалі,сх.клітці) | ||
Впорядкування проводів у І під., встановлення коробів | м/п | 45 |
Перелік робіт поточного ремонту за 2019рік | ||
по будинку за адресою: 15 Квітня, 29 | ||
Перелік робіт | Од.вим | Об»єм робіт |
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 190 |
Очищення покрівлі від снігу | м² | 999,6 |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 999,6 |
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 1,5 |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 99 |
Підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 |
Ремонт міжпанельних швів кв.79 | м/п | 9 |
Ремонт балконних дашків кв. 98,99 | м² | 12 |
