Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,6 | ||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 750 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 9 | ||
|
м² | 3,5 | ||
Встановлення металопластикового вікна на III під.4 пов. | шт. | 1 | ||
Зароблення відкосів, побілення | шт. | 1 | ||
Підрізка дерев автовишка | год. | 1,5 | ||
Вивіз гілля | маш. | 1 | ||
Огляд вентканалів , прочищення | кв. | 290 | ||
Заміна LED-світильників у I-XI під | шт. | 23 | ||
Впорядкування кабелів, встановлення коробів 1,2 пов. у V під. | м/п | 12 | ||
Ремонт покрівлі над кв.142,143,219,257,258 | м² | 70 | ||
Ремонт сушки у VII під. | м² | 10 | ||
Ремонт, шпаклювання , побілення , фарбування сходових кліток на 1 пов. у IV-VII під. | м² | 480 | ||
Ремонт, часткове підбіленя входів з фарбуванням з I-VIIII під. | шт. | 9 | ||
Виготовлення, встановлення пандусів на 1 пов. у V та VII під. | шт. | 2 | ||
Виготовлення, встановлення металевих поручнів при вході I,III під. | м/п | 5 | ||
Встановлення доводчика на вхідні двері у I під. | шт. | 1 | ||
Фарбування вхідних дверей Ш, IV, VI-IX під. | шт. | 6 | ||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 16 | ||
Ремонт огороджувальної сітки спортивного майданчика | шт. | 2 | ||
Ремонт, бетонування сходових маршів навпроти IV,VI | м² | 4,5 | ||
Фарбування поруччя на сходових маршах | м/п | 6 | ||
Завезення піску в пісочниці | м³ | 2 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-IX під. | м² | 400 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-IX під. | шт. | 9 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, сушок 1-9 під. | маш. | 1 | ||
Заміна центральних кранів холодного водопостачання кв.116,208,210,215 | шт. | 4 | ||
Заміна кранів гарячого водопостачання в кв.215. | шт. | 1 | ||
Заміна ділянки труби Ø20 по стояку рушникосушки кв.206 | м/п | 0,5 | ||
Заміна каналізаційної мережі Ø 100 в кв.114 | м/п | 2 | ||
Заміна кранів на тех. поверхах на системі Ц.О Ø15 III-VIII, під. | шт. | 7 | ||
Заміна кранів в підвальному приміщенні на системі Ц.O.у VIII під. | шт. | 3 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | шт. | 9 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | під. | 9 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-IX під. та електрощитків на сходових клітках. | під. | 9 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-IX під. | під. | 9 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-IX під. | під. | 9 | ||
Видалення сухостійних дерев. | шт. | 1 | ||
Ремонт дверей виходу на покрівлю II під., з навішуванням замків | шт. | 1 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах VI під. | м/п | 22 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 60 | ||
Заміна елетролампочок | шт. | 21 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях IV, V, VIII під. | під. | 3 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 9 | ||
Упорядкування електропроводів по сходових клітках, встановлення коробів у VIII під. | м/п | 34 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 6000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,18 | ||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт | ||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 210 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 916 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Засклення вікон на сходових площадках, у приямках | м² | 2,5 | ||
Закріплення бляхи на парапетах на покрівлі у I-II під. | під. | 2 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 88 | ||
Частковий ремонт, стіни у тамборі із відбиванням основи штукатурки шпаклювання ,фарбування у II-під. | м² | 22 | ||
Ремонт, шпаклювання , фарбування сходових кліток на 1,2 пов. у II-під. | м² | 240 | ||
Побілення підпірної стінки на дитячому майданчику | шт. | 1 | ||
Заміна ввідних автоматів 32 А у кв.74 | шт. | 3 | ||
Заміна світильників | шт. | 6 | ||
Заміна електролампочок | шт. | 12 | ||
Заміна електрокабеля по сходовій клітці у 1 під. | м/п | 10 | ||
Відновлення освітлення у кв. 17, заміна кабеля | м/п | 3,5 | ||
Ремонт, фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 15 | ||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 5 | ||
Ремонт, фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Заміна центрально крана холодного водопостачання у кв.19 | шт. | 1 | ||
Заміна центрально крана гарячого водопостачання у кв.23 | шт. | 1 | ||
Заміна ділянки каналізаційної мережі в кухні кв.29 ø 50 | м/п | 2 | ||
Заміна ділянки каналізаційної труби ø 100 у підвалі I під. | м/п | 2 | ||
Заміна згону ø 25 на тех. пов. в I під. | м/п | 1 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||
Відновлено частину цегляної стіни після заміни каналізаційної мережі у кв.29 по сх. клітці на 8,9 пов. | м² | 2 | ||
Фарбування будинкового газопровлду | м/п | 90 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічних поверхах та у підвальних приміщеннях I,II під. | м/п | 8 | ||
Підрізка дерев автовишкою | маш. | 2,5 | ||
Вивіз гілля | маш. | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, сушок I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-II під. | під. | 2 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) I-II піл. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,20 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 120 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 541 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 30 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 1,5 | ||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 4 | ||
Ремонт (зварювання ) труби ліньовки у підвальному приміщенні I-під. | год. | |||
Санітарна підрізка дерев автовишкою | маш. | 2 | ||
Вивіз гілля. | маш. | 1 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Перетяжка кабеля по електрощитових у II під. 3,4,5 пов. | м/п | 2,5 | ||
Встановлення коробів на 1 пов. у II під. | м/п | 3 | ||
Заміна світильника при вході до II під. | шт. | 1 | ||
Закриття слухових вікон на тех.поверсі | шт. | 24 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах I,II під. | м/п | 8 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-II під. | під. | 2 | ||
Заміна кранів ø 15 на технічному пов.в системі Ц.О. в I-II під. | шт. | 2 | ||
Встановлення металопластикових вікон на 1 пов. у I, II під. | шт. | 2 | ||
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв.25,3. | шт. | 2 | ||
Зароблення відкосів, побілення після встановлення металопластикових вікон I- II під. | м/п | 7,5 | ||
Ремонт, шпаклювання, побілення сходової клітки,фарбування на 1 пов. у II під. | м² | 120 | ||
Ремонт, підбілення стіни в місці замокання у I під. на 5 пов. | м² | 1,2 | ||
Бетонування провалля біля дощоприймача на проїзджій частині дороги. | м² | 1,5 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 60 | ||
Ремонт дверей виходу на тех. поверх з навішуванням замка | шт. | 1 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 500 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,12 | ||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 1200 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Очищення покрівлі від снігу над квартирою 15. |
|
20 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт | 30 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 4 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Санітарна підрізка дерев | шт. | 4 | ||
Вивезення гілля | маш. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) I-II під. | під. | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Заміна електролампочок | шт. | 8 | ||
Встановлення кабеля 2,5 мм. у I під. | м/п | 2,5 | ||
Заміна крана ø 15 на системі гарячого водопостачання на технічному поверсі у II-під. | шт. | 1 | ||
Заміна світильника LED у II під. на 3 пов. | шт. | 1 | ||
Упорядкувння електропроводів, встановлення коробів у II під. на 1,2 пов. | м/п | 12 | ||
Ремонт поруччя у II під. на 1,2 пов. | м/п | 6 | ||
Побілення, шпаклювання, фарбування сходової клітки у II під. | м² | 500 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічних поверхах та у підвальних приміщеннях I,II під. | м/п | 6 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1800 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 48 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,10 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 200 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 823 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 86 | ||
Прочищення вентиляційного каналу у кв.68 | шт. | 1 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 1,5 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхівт та сходових кліток, сушок I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах I,II під. | м/п | 18 | ||
Ремонт, шпаклювання, побілення сходової клітки,фарбування на 1 пов. у II під. | м² | 120 | ||
Ремонт машинного приміщення у I під. | м² | 5 | ||
Ремонт покрівлі над кв. 32 | м² | 20 | ||
Заміна електролампочок | шт | 14 | ||
Встановлення коробів у II-під. на 1 пов. | м/п | 6 | ||
Заміна світильників у II під. | шт | 2 | ||
Заміна запобіжника 100 А в кв.55 | шт | 1 | ||
Санітарна підрізка дерев | шт. | 4 | ||
Вивіз гілля | маш. | 0,5 | ||
Фарбування лавок | шт. | 2 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 2 | ||
Виготовлення,встановлення дерев`яного пандуса у IIпід.на 1пов | шт. | 1 | ||
Виготовлення бруківочної плитки на площадці при вході до IIпід | м² | 10 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 60 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Заміна центрального крану холодної води, у кв.7, | шт. | 1 | ||
Заміна центральних кранів гарячої води, у кв.10,41 | шт. | 2 | ||
Заміна прогоночного крана ø15 у підвалі II -під. на системі Ц.О. по стояку кв.40 | шт. | 1 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1200 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,8 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 3 | ||
Очищення покрівлі від снігу над квартирою 35 | м² | 30 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 853 | ||
Засклення вікон на сходових площадках, у приямках | м² | 1,5 | ||
Ремонт дверей виходу на покрівлю у II під. | шт. | 1 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 50 | ||
Заміна автоматичного розповітрювача на тех. поверсі на системі Г.В.по стояку кв. 19. | шт. | 1 | ||
Ремонт покрівлі над кв. 35. | м² | 12 | ||
Встановлення металопластикового вікна у Ш під. на 2 пов. | шт. | 1 | ||
Зароблення відкосів , побілення | м/п | 5,5 | ||
Побілення сходової клітки, шпаклювання , фарбування на 1,2 пов. у II,Ш під. | м² | 380 | ||
Ремонт, шпаклювання , підбілення, фарбування входів до I ,Ш під. | під. | 3 | ||
Ремонт, фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 14 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,5 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів\ та сходових кліток. | маш. | 0,5 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-III під. | під. | 3 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-III під. | під. | 3 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | ||
Заміна ділянки каналізаційної мережі у кв. 32 ø100 | м/п | 2 | ||
Заміна ділянки каналізаційної кухонної мережі ø50 у кв.19,31,23,26. | м/п | 11 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах I,III під. | м/п | 36 | ||
Підрізка дерев | год | 6 | ||
Вивезення гілля | маш. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 3 | ||
Встановлення вікна в приямку у підвальному приміщенні II- під. | шт. | 1 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | шт. | 3 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | шт. | 3 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-III під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 3 | ||
Заміна світильників LED у |I-III, під. | шт. | 7 | ||
Заміна датчиків руху у II-III під. | шт. | 3 | ||
Відновлення освітлення у підвальному приміщенні у II, під. | кв. | 1 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 3 | ||
Очищення фасаду від надпису графіті | шт. | 1 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 90 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 750 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. Л.Курбаса,11 | ||||
Од. вим. | Об»єм робіт |
|||
Перелік робіт | ||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 100 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 962 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 124 | ||
Ремонт дверей виходу на покрівлю,встановлення навісного замка | шт. | 1 | ||
Ремонт дверної коробки на 2 поверсі | шт. | 1 | ||
Закриття вікон технічного поверху | під. | 1 | ||
Ремонт обладнання на дитячому майданчику | шт. | 8 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,5 | ||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта | м² | 2 | ||
Ремонт покрівлі над кв.909 | м² | 5 | ||
Заміна автоматичного розповітрювача на системі гарячого водопостачання на техн. поверсі по стояку кв.606. | шт. | 1 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкової каналізаційної мережі у підвальному приміщенні в 1 під. | шт. | 1 | ||
Відкачування води з підвального приміщення | під. | 1 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) | під. | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток. | під. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 1 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних пріміщеннях 1 під. | під. | 1 | ||
Проведення дератизації у підвальних пріміщеннях 1 під. | під. | 1 | ||
Заміна ділянки труби зливної дощової мережі Ø100 на тех.поверсі. над кв.907 | м/п | 3 | ||
Заміна ділянки каналізаційної труби ø 100 в підвальному приміщенні. | м/п | 2 | ||
Заміна каналізаційного стояка Ø100 в кв.623,723,823 | м/п | 12 | ||
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв.223,625,922. | шт. | 3 | ||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.223. | шт. | 1 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях 1під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 1 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного та гарячого водопостачання 1під. | під. | 1 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 1 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1000 | ||
Закриття слухових вікон на тех.поверсі | шт. | 12 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,2 | ||||
Од. вим. | Об»є м робіт |
|||
Перелік робіт | ||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 600 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 8 | ||
Ремонт, побілення, шпаклювання 1 пов.у I, IV,V,VII, VII під. | м² | 600 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 1,5 | ||
Встановлення металопластикового вікна на 1-пов. у VI. | шт. | 1 | ||
Виготовлення, встановлення металевих дверей у тамборах I-V під. | шт. | 2 | ||
Встановлення доводчиків на тамборні двері у I, V під. | шт. | 2 | ||
Зароблення відкосів, побілення | шт. | 3 | ||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта у II,V під. | м² | 2 | ||
Санітарна підрізка дерев автовишкою | год. | 0,5 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 286 | ||
Прочищення вентиляційного каналу у кв.2 | шт. | 1 | ||
Частковий ремонт покрівлі над квартирами № 27,173 | м² | 10 | ||
Ремонт балконного дашка кв.173. | м² | 7 | ||
Частковий ремонт, підбілення фарбування входів у під’їзди I-VIII під. | шт. | 8 | ||
Закриття дверей виходу на покрівлі у V-VI під. на навісні замки | шт. | 2 | ||
Впорядкування проводів, встановлення коробів на 1 пов. у IV під.. | м/п | 6 | ||
Заміна світильників LED | шт | 12 | ||
Заміна автомата 32А ввідний у кв.277. | шт | 1 | ||
Ремнт, фарбування дитячого обладнання | шт | 14 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-VIII під. | м² | 400 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-VIII під. | шт. | 8 | ||
Електромонтажні роботи(профілактика, відновлення світла у підвалі, сх. клітці) |
під. | 8 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток I-VIII під. | маш. | 0,5 | ||
Вивіз гілля | маш. | 0,5 | ||
Заміна ділянки каналізаційної зливової труби у підвалі VIII під. | м/п | 2 | ||
Заміна ділянки каналізаційної зливової труби на тех. пов. у III під. | м/п | 1,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2,5 | ||
Заміна каналізаційної мережі Ø 50 у кв.243,258. | м/п | 4 | ||
Заміна каналізаційної мережі Ø 100 в санвузлі у кв.285 | м/п | 1,5 | ||
Заміна автоматичного розповітрювача на тех. пов. по стояку кв.59. | шт. | 1 | ||
Заміна кранів Ø 15 на тех. пов. I-VIII під. | шт. | 8 | ||
Відновлення подачу Ц.О. на 1 пов. у I під., замінено кран Ø 15-1шт., труба Ø 15 -2,5 | м/п | 2,5 | ||
Заміна центральних кранів на системі холодного водопостачанняу кв. 87,188. | шт. | 2 | ||
Заміна центральних кранів на системі гарячого водопостачанняу кв. 105,163,274. | шт. | 3 | ||
Висадження дерев на прибудинковій території | шт. | 6 | ||
Виготовлення, встановлення пандуса на 1 пов. у IV під. | шт. | 1 | ||
Фарбування вхідних дверей та сміттєкамери у VII-VIII під. | шт. | 4 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 240 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення . | під. | 8 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення | під. | 8 | ||
Електромонтажні роботи(профілактика, відновлення світла у підвалі, сх. клітці) |
під. | 8 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 8 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкової каналізаційної мережі у підвальному приміщенні в I,III,V,VII під. | під. | 4 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-VII під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 8 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 8 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 4000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік | ||||
по будинку за адресою: вул. В.Симоненка,4 | ||||
Од. вим. | Об»єм робіт |
|||
Перелік робіт | м² | |||
Загальний огляд будинку | під. | 7 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 18 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 2490 | ||
Очищення покрівлі від снігу над кв.214,60. | м² | 50 | ||
Побілення, шпаклювання, фарбування сходової клітки у V під. | м² | 1200 | ||
Побілення, шпаклювання, фарбування сходових кліток 1 пов. у III-IV під. | м² | 240 | ||
Встановлення металопластикового вікна на 1-поверсі у VII під. | шт. | 1 | ||
Зароблення відкосів, побілення | шт. | 1 | ||
Ремонт покрівлі на кв.60,214. | м² | 50 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт | 245 | ||
Прочищення вентелізаційного каналу у кв.46. | год. | 1 | ||
Заміна LED -світильників по сходових клітках у II-VII під. | шт. | 16 | ||
Ремонт балконного дашка кв.173 | м² | 7 | ||
Заміна ввіднного атомата в електрощитку 32А у кв.42 | шт | 1 | ||
Санітарна підрізка дерев автовишкою | маш. | 1,5 | ||
Вивіз гілля | маш. | 1 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 7 | ||
Ремонт, побілення входів до під`їздів у I-VII під. | під. | 7 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямків | м² | 2,5 | ||
Встановлення облицювальної плитки в тамборі перед сходовою кліткою у Ш під. | м² | 7,2 | ||
Ремонт , фарбування дитячого обладнання, лавок | шт. | 24 | ||
Виготовлення, встановлення нової лавки біля Ш під. | шт. | 1 | ||
Побілення підпірних стінок на дитячому майданчику | шт. | 2 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||
Встановлення металевої сітки на торець будинку VII під., від падіння фасадної плитки. | м/п | 12 | ||
Фарбування будинкового газопроводу. | м/п | 210 | ||
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв.45,16,83,134,150,213. | шт. | 6 | ||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.102,145 | шт. | 2 | ||
Заміна засувки у підвальному приміщенні ø 50 на системі г.в. у II під. | шт. | 1 | ||
Заміна частини каналізаційної труби ø 100 в підвальному приміщенні у VI під. | м/п | 2,5 | ||
Заміна крана на системі Ц.О. на тех. пов. IV,V, VII під. | шт. | 5 | ||
Заміна розповітрювача на системі г.в.по стояку кв.60,215. | шт. | 2 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, х.. клітці). | м² | 360 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-VII під. | під. | 7 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-VII під. | під. | 7 | ||
Заміна електролампочок | шт. | 16 | ||
Ремонт дверей на покрівлю з навішуванням замка у II-під. | шт. | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів, сходових кліток та приміщень сушок. | маш. | 1,5 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення . | під. | 7 | ||
