Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 15 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під. | 3 | |
Очищення покрівлі від снігу над. кв.43,44,45 | м² | 100 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1639 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 2,5 | |
Ремонт накриття балконного дашка у кв.91 | м² | 14 | |
Заміна крана ø 15 на системі центрального опалення на технічному поверсі у I-III під. | шт. | 3 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 3 | |
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв. 135,126,140,96,23,107,37. | шт. | 7 | |
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.3 | шт. | 1 | |
Заміна частини каналізаційного стояка в санвузлі кв.74. | м/п | 3 | |
Реконструкція майданчика ТПВ (демонтаж старого металопрофіля, фарбування металевих каркасів, бетонування, зварювальні роботи, обшивання новим металопрофілем). | шт. | 1 | |
Бетонування доріжки біля ТПВ | м² | 5 | |
Встановлення автоматів 25А в елетрощитовій | шт. | 2 | |
Виготовлення,встановлення та фарбування лавки відпочинку біля III під. | шт. | 1 | |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 2 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 6 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів у І-ІІІ під. | маш. | 0,5 | |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1,5 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля. | год. | 2,5 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні I-IІІ під. | під. | 3 | |
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічних поверхах та у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. | м/п | 6 | |
Видадження дерев | шт. | 2 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 3 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІІ під. | під. | 3 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІІ під. | під. | 3 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях та електрощитків на сходових клітках І-ІІІ під. | під. | 3 | |
Ремонт асфальтного покриття двору щебнем. | м² | 12 | |
Заміна світильників LED по сходових клітках у І-ІІІ під. | шт. | 21 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опаленнята гарячого водопостачання( з 17.15 год.-8.00 год) | під. | 3 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-ІІІ під. | шт. | 3 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1700 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 23 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1533 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | |
Загальний огляд будинку | під. | 3 | |
Засклення вікон на сходових площадках, у приямках | м² | 1,5 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 140 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 3 | |
Заміна крана ø15 на системі центрального опалення на технічному поверсі у II-III-під. | шт. | 2 | |
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв.10 | шт. | 1 | |
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.98 | шт. | 1 | |
Розповітрювання системи Ц.О. над кв.2,115,83 | шт. | 3 | |
Ремонт (побілення та фарбування) сходової клітки у ІII під.1-3 пов. | м² | 300 | |
Побілення входу до III під. | шт. | 1 | |
Встановлення пластикових вікон у III під. на 5-6 пов. | шт. | 2 | |
Зароблення відкосів після встановлення пластикових вікон | м/п | 8 | |
Виготовлення, встановлення та фарбування дерев´яної огорожі | м/п | 12 | |
Ремонт (бетонування), сходового маршу при вході у Ш під. | м² | 5 | |
Заміна каналізаційного випуску до будинку у III-під. | м/п | 6 | |
Встановлення бруківочної плитки на сходовому марші в III під. | шт. | 45 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхіву І-ІІІ під. | маш. | 0,5 | |
Побілення суріком сходових маршів при входів до під´їздів і підвалів I-Ш під. | м/п | 10 | |
Санітарна підрізка дерев автовишкою | маш. | 1 | |
Підрізка кущів, вивезення гілля | маш. | 0,5 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ня світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 3 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні ІI під. | під. | 2 | |
Заміна світильників LED по сходових клітках у І-ІІІ під. | шт. | 16 | |
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. | м/п | 12 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІІ під. | під. | 3 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІІ під. | під. | 3 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях та електрощитків на сходових клітках І-ІІІ під. | під. | 3 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опаленнята гарячого водопостачання( з 17.15 год.-8.00 год) | під. | 3 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-ІІІ під. | шт. | 3 | |
Закриття контейнерного майданчика | шт. | 1 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1800 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 25 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під | 5 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 3 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1657 | |
Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.129 | м² | 20 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 160 | |
Заміна крана ø 15 на системі центрального опалення на технічному поверсі у II- під. | шт. | 1 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 5 | |
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв.9,136,29,92.100,139. | шт. | 6 | |
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.104,4,136,27 | шт. | 4 | |
Заміна каналізаційного стояка ø100 у кв.3,6 | м/п | 2,5 | |
Відновлення подачі гарячого водопостачання у кв.66 | шт. | 1 | |
Встановлення пластикового вікна на I пов.у Ш під. | шт. | 1 | |
Зароблення відкосів біля пластикових вікон на 1 поверсі у III під. | м/п | 4 | |
Заміна LED-світильників по сходовій клітці | шт. | 7 | |
Ремонт поверхневого електрощитка на 1 пов.у I- під. | шт. | 1 | |
Упорядкування електропродів, встановлення коробів на 1,2 пов. | м/п | 14 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях ІІ,ІV,V під. | під. | 3 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | |
Ремонт (облицювання плиткою) площадок у тамборах та перед сходами 1 пов. у I ,V під. | м² | 24 | |
Ремонт (побілення) сходових кліток в V під. 1,2 пов., та IV під.1 пов. | м² | 320 | |
Встановлення металевих тамбурних дверей в V під. | шт. | 1 | |
Зароблення відкосів біля тамбурних дверей | м/п | 10 | |
Демонтаж плитки з фасаду будинку I під. торець | год. | 4 | |
Встановлення металевої сітки на торець будинку, від падіння фасадної плитки. | м² | 4 | |
Накриття приямків в III, IV під. | м² | 2,2 | |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,5 | |
Санітарна підрізка дерев автовишкою | маш | 1 | |
Вивезення гілля | маш | 1 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш | 1 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І- V під. | шт. | 5 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І- V під. | шт. | 5 | |
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП у підвальних приміщеннях І-V під. | м/п | 8 | |
Електромон-ні роботи(профіл.,від-ння світла у підвалі,сх.клітці) | під. | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-V під. та електрощитків на сходових клітках | під | 5 | |
Заміна електролампочок | шт. | 15 | |
Закриття контейнерного майданчика | шт. | 1 | |
Дератизація підвальних приміщень І-V під. | шт. | 5 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 5 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 4033 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 27 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під | 5 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 3 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1566 | |
Очищення покрівлі від снігу над.кв.99,159. | м² | 25 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1,5 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 160 | |
Ремонт накриття балконного дашка у кв.159 | м² | 7 | |
Розповітрювання системи гарячого водопостачання у II- під. | під. | 1 | |
Заміна крана ø15 на системі центрального опалення на технічному поверсі у I-IV під. | шт. | 4 | |
Зварювальні роботи на системі гарячого водопостачання у кв.17. | год. | 2 | |
Заміна центрального крана холодної води у кв.27,67,139,24,145,134. | шт. | 6 | |
Заміна центрального крана гарячої води у кв.148 | шт. | 1 | |
Встановлення пластикового вікна на I пов.у V під. | шт. | 1 | |
Зароблення відкосів біля пластикового вікна на 1 пов. у V-під. | м/п | 4 | |
Виготовлення,встановлення, фарбування нової пісочниці на дитячому майданчику. | шт. | 1 | |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 8 | |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 2 | |
Побілення підпірних стінок на дит.май-ку | шт. | 3 | |
Фарбування труби будинкового газопроводу в V під. | м/п | 35 | |
Ремонт (облицювання плиткою) площадки у тамборі та перед сходами 1 пов. у V під. | м² | 11,5 | |
Ремонт ( побілення , фарбування) сходової клітки 1 і 2 пов II під. | м² | 230 | |
Виготовлення,встановлення лавки відпочинку на дитячому майданчику | шт. | 1 | |
Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 100 в підвалі IV під. | м/п | 3 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів, вивезення гілля. | маш. | 1 | |
Заміна ділянки каналізацйного стояка ø 100 у кв.157.160. | м/п | 2 | |
Заміна стояка каналізацйного мережі ø 50 у кв.15. | м/п | 2 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 1 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІV під. | під. | 2 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-V під. | шт. | 5 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-V під. | шт. | 5 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ня світла у підвалі,сх.клітці) | шт. | 5 | |
Відновлення освітлення, заміна світильників LED | шт. | 22 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-V під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 5 | |
Заміна автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 10 | |
Дератизації підвальних приміщеннях І-V під. | шт. | 5 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під | 5 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 4016 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 29 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під. | 3 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 999,6 | |
Очищення покрівлі від снігу над.кв.99,100 | м² | 40 | |
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв. 99,100 | м² | 10 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1,5 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 3 | |
Встановлення новихметалевих тамбурних дверей у I під. | шт. | 1 | |
Зароблення відкосів біля металевих дверей у I,під | м/п | 6 | |
Встановлення доводчика в тамбурних дверях у I, під | шт. | 1 | |
Заміна центрального крана холодної води у кв.35,24 | шт. | 2 | |
Заміна центрального крана гарячої води у кв.54,11,76,24 | шт. | 4 | |
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта, I, Ш під. | м² | 2,2 | |
Ремонт, побілення машинних приміщень I, Ш під. | м² | 90 | |
Ремонт, побілення 1,2 пов. у II- Ш під. | м² | 360 | |
Фарбуваня будинкового газопроводу. | м/п | 45 | |
Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 50 у підвальному приміщенні у IІ під. | м/п | 2 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І під. | під. | 1 | |
Ямковий ремонт асфальтного покриття щебнем між будинкового проїзду | м² | 10 | |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 6 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 1 | |
Відновлення ізоляційного матеріалу у підвальних приміщеннях на системі ГВ та ТП у I-Ш під. | м/п | 12 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І- ІІІ під. | шт. | 3 | |
Закриття контейнерного майданчику. | шт. | 1 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І- ІІІ під. | шт. | 3 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 3 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ня світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 3 | |
Заміна світильників LED по сходовій клітці у І-ІІІ під. | шт. | 39 | |
Заміна автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 5 | |
Заміна електролампочок | шт. | 18 | |
Дератизація підвальних приміщень І-ІІІ під. | шт. | 3 | |
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях ІІ-ІІІ під. | м² | 360 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 3 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 2582 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 35 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під. | 5 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1661 | |
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.28,128. | м² | 17 | |
Ремонт накриття машинного приміщення в V під. | м² | 20 | |
Ремонт сушки на покрівлі III,V під. | м² | 16 | |
Бетонування плит, накриття над вентиляційними каналами на покрівлі IV,V під. | м² | 3,5 | |
Ремонт, шпаклювання та побілення входів до I-V під.з фарбуванням панелей | м² | 100 | |
Підфарбовування стін у тамборі та на 1 пов. у I-II під. | м² | 50 | |
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 45 | |
Ремонт, побілення та фарбування сходових кліток 1,2 пов.у I-V під. | м² | 1000 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 159 | |
Заміна центрального крану холодної води у кв.46,70,127,15,35 | шт. | 5 | |
Заміна центрального крану гарячої води у кв.114 | шт. | 1 | |
Відновлення опалення у кв.114 | шт. | 1 | |
Встановлення світильників LED | шт. | 12 | |
Цементування площадки перед входом у підвал та відмостки у I-II під. | м² | 2 | |
Встановлення лицювальної плитки в тамборі та площадці перед входом на 1 пов. у II-під. | м² | 12 | |
Вигтовлення,встановлення лавки відпочинку біля II- під. | шт. | 1 | |
Встановлення нових металевий тамбурних дверей у I під. | шт. | 1 | |
Зароблення відкосів біля тамбурних дверей у I під. | м/п | 12 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 4 | |
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 1 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні ІІ під. | під. | 1 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-Vпід. | шт. | 5 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-Vпід. | шт. | 5 | |
Зміна каналізаційної мережі ø 100 в санвузлі у кв.154,100,103,121 | шт. | 4 | |
Встановлення хомута на системі Ц.О. на тех. пов. Ш під. | шт. | 1 | |
Заміна крана на внутрішньобудинковій лінії холодного водопостачання ø 32 | шт. | 1 | |
Ізоляція трубопроводу Ц.О. на тех. пов.II-III під. | м/п | 12 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-Vпід. та електрощитків на сходових клітках | під. | 5 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 5 | |
Заміна електролампочок | шт. | 12 | |
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях у ІІ,ІІІ-V під. | м² | 310 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-V під. | шт. | 5 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 5 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 2250 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 41 |
|||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під. | 2 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 541 | |
Очищення покрівлі від снігу над.кв.13,15,30 | м² | 35 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 30 | |
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв 13,15,30,28 | м² | 67 | |
Ремонт , побілення сходової клітки, I під 1 пов. II під. 1,2 пов. | м² | 350 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 2 | |
Ізоляція трубопроводів Г.В. та Ц.О. у підвалах та тех. поверхах у I-II під. | м/п | 24 | |
Встановлення світильників LED по сходових клітках | шт. | 21 | |
Заміна частини зливної ліньової труби в підвалі I-під. | м/п | 3 | |
Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання в кв.28 | м/п | 1 | |
Заміна розповітрювача на тех. пов. I під. | шт. | 1 | |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | |
Санітарна підрізка дерев автовишкою | год. | 2 | |
Підрізка кущів, вивезення гілля | маш. | 0,5 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,3 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІІ під. | під. | 2 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 2 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ння світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 2 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м² | 360 | |
Заміна електролампочок | шт. | 10 | |
Заміна автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні I-II під. | шт. | 5 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 2 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1660 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 43 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під. | 2 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 808 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1 | |
Заміна ділянки каналізаційної мережі в кухні кв.1 і кв.5. | м/п | 4 | |
Заміна мережі гарячого водопостачання у кв.1 і кв 5. | м/п | 6 | |
Відновлено частину цегляної стіни після заміни каналізаційної мережі у кв. 1 по сходовій клітці | м² | 2 | |
Встановлення ринви при вході у I під. | м/п | 6 | |
Виготовлення,встановленнята фарбування металевих дверей (решітки) до підвалу I під. | шт. | 1 | |
Заміна центрального крана холодної води у кв.54 | шт. | 1 | |
Заміна центрального крана гарячої води у кв.29,4 | шт. | 2 | |
Ремонт дверей до підвалу у II під. | шт. | 1 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | |
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 | |
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м/п | 10 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІІ під. | під. | 2 | |
Заміна головки крана ø 25 на трубопроводі гарячого водопостачання | шт. | 1 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 2 | |
Встановлення LED світильників по сходовій клітці | шт. | 1 | |
Монтаж автоматів захисту (25А) у щитовій | шт. | 3 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | під. | ||
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м² | 360 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Заміна електролампочок | шт. | 20 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 2 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 813 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. 15 Квітня, 45 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 868 | |
Загальний огляд будинку | під. | 3 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 50 | |
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.15 і II-під. | м² | 40 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 3 | |
Заміна крана ø 15 на системі Ц.О і .Г.В. на тех. пов.I під. | шт. | 1 | |
Заміна головки вентеля ø 50 в підвалі (приміщенні ІТП) у III-під. | шт. | 1 | |
Заміна центрального крана холодної води у кв.19 | шт. | 1 | |
Заміна центрального крана гарячої води у кв.43 | шт. | 1 | |
Побілення входу до I під. | шт. | 1 | |
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 3 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І під. | під. | 1 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІІ під. | шт. | 3 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІІ під. | шт. | 3 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-ІІІ під. | шт. | 3 | |
Дезінсекція бліх у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. | м² | 630 | |
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 3 | |
Перетяжка проводів у ел. щитках з 1 пов. в підвал в Ш під. | м/п | 6 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 3 | |
Заміна електролампочок | шт. | 6 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 3 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 827 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по бул. П.Куліша,1 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під | 2 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1097 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1,5 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 82 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 2 | |
Ремонт зливної дощової труби ø100 в підвалі будинку1-2 під. | м/п | 4 | |
Виготовлення , та встановлення відливів на фасадній стіні будинку. | м/п | 3 | |
Ізоляція трубопроводу Ц.О. і Г.В. у підвалі будинку | м/п | 2,5 | |
Заміна центрального крана гарячої води у кв.58 | шт. | 1 | |
Заміна крана ø15 для розповітрювання системи Ц.О. на тех. пов. I-під. | шт. | 1 | |
Заміна частини мережі холодного водопостачання ø 20 в підвалі будинку. | м/п | 4 | |
Заміна частини кухонної каналізаційної мережі ø 50 в підвалі II- під. | м/п | 3 | |
Ремонт, побілення сходових кліток 1-3 пов. у I-II під. | м² | 650 | |
Встановлення і фарбування лавок відпочинку у підвальному приміщенні будинку (укриття). | шт. | 3 | |
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | |
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 | |
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І,ІІ під. | під. | 2 | |
Заміна чопів на системі каналізації у підвальному приміщенні у I-II під. | шт. | 6 | |
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м/п | 25 | |
Дератизація підвальних приміщень у І-ІІ під. | шт. | 2 | |
Дезінсекція бліх у підвальному приміщенні І-ІІ під. | м² | 270 | |
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 2 | |
Електромонтажні роботи (профілактика,віднов-ня світла у підвалі, сх. клітці) | під. | 2 | |
Заміна автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 3 | |
Заміна електролампочок | шт. | 6 | |
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж,мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання( з 17.15 год.- 8.00 год.) | під. | 2 | |
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 309 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по бул. П.Куліша,4 | |||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|
Загальний огляд будинку | під. | 4 | |
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 16 | |
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1461 | |
Частковий ремонт покрівлі над кв.37 | м² | 15 | |
Ремонт накриття сушки в II під. | м² | 10 | |
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1,5 | |
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 156 | |
Встановлення ринви при вході I-IV під. | м/п | 18 | |
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 4 | |
Ізоляція на трубопроводах Ц.O. і Г.В. в підвалах в будинку I-IV під. | м/п | 12 | |
Заміна ділянки каналізаційного стояка ø 100 у кв.22, 18 | м/п | 3 | |
Заміна центрального крана гарячої води у кв. 48,32 | шт. | 2 | |
