З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Шпитальна,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 249525 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 245854 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 14761,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 11074,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 3686,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 25557,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1010,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 85449,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 13727,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 20091,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 43059,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 30378,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 234035,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 246352,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Шпитальна,7А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 151165,7 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 138253,93 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 8498,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 6319,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 2178,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 12047,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 588,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 52812,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 7785,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 19822,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 26701,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 180,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 17702,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 146138,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 153829,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Стадникової,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 196033,50 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 199232,84 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 9771,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 7282,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 2488,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 13021,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 684,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 56706,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 9022,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 33566,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 37771,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 881,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 27011,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 188438,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 198355,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Коновальця,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 652872,15 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 627392,35 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 76285,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 66349,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 9936,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 76691,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3650,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 171907,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 52428,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 115169,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 106784,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2666,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 64899,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 670483,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 705771,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Коновальця,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 373193,95 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 365556,48 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 50636,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 43481,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 7155,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 52776,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2420,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 112648,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 34660,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 73166,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 71648,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1812,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 41876,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 441648,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 464892,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Коновальця,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 698291,60 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 689748,26 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 71655,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 62726,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 8928,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 67914,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3458,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 161054,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 48006,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 109051,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 96154,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2532,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 64663,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 624492,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 657360,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Вербицького,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 943675,59 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 920980,98 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 106646,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 92815,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 13831,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 105974,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 5421,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 242615,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 73348,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 167207,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 146195,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 3675,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 94760,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 945845,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 995626,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2023 року по 31 липня 2024 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Репіна,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адреса будинку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 258012,60 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 252553,25 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
