Нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2020 р. ПП «Люкс»
Адреса | Загальна площа | Приби- рання прибудинкової території | Приби-рання сходо-вих кліток | Техн. обслуг. ліфтів | Енерго постач. ліфтів | Освітл. місць заг. користув | Поточний ремонт | Обслуг. в/б мереж хол. водопост | Обслуг. в/б мереж гар. водопост. та ц/о | Дератиз., дезинфекція | Рентабе льність | Всього: |
Тарнавського,8 | 4817,3 | 58,0 | 30,6 | 0 | 0 | 10,8 | 56,7 | 10,9 | 14,5 | 1,1 | 9,1 | 191,7 |
Тарнавського,14 | 4617,2 | 61,8 | 26,0 | 0 | 0 | 11,3 | 55,4 | 10,6 | 13,1 | 0,9 | 9,0 | 188,1 |
Тарнавського,20 | 2938,1 | 35 | 19,7 | 0 | 0 | 7,0 | 34,0 | 6,3 | 8,8 | 0,5 | 5,6 | 116,9 |
Київська,7В | 716 | 1,2 | 7,3 | 1,5 | 0,5 | 10,5 | ||||||
С.Бандери,11Б | 2002,3 | 19,6 | 14,7 | 12,4 | 3,0 | 6,9 | 19,3 | 4,1 | 0,2 | 4,0 | 84,2 | |
Микулинецька,38А | 2009,4 | 8,1 | 8,3 | 2,9 | 16,4 | 4,1 | 2,0 | 41,8 | ||||
Вербицького,1 | 3579 | 31,1 | 29,9 | 24,1 | 6,7 | 13,1 | 39,0 | 7,8 | 10,9 | 0,3 | 8,1 | 171,0 |
Чубинського,2 | 9898,7 | 75,7 | 78,8 | 60,1 | 11,7 | 24,8 | 134,9 | 23,6 | 29,2 | 0,9 | 22,0 | 461,7 |
Чубинського,4 | 7646,5 | 76,9 | 56,9 | 48,1 | 10,1 | 19,0 | 96,5 | 18,0 | 22,6 | 0,9 | 17,5 | 366,5 |
Цегельний,3 | 1306,3 | 18,9 | 10,3 | 4,2 | 13,1 | 2,7 | 0,1 | 2,5 | 51,8 | |||
Барвінських,12 | 378,4 | 3,8 | 0,5 | 3,7 | 0,8 | 0,4 | 9,2 | |||||
Бродівська,54 | 7741,4 | 58,2 | 65,7 | 24,5 | 8,9 | 19,8 | 84,2 | 16,1 | 22,8 | 0,7 | 15,0 | 315,9 |
Вербицького,10 | 9147,1 | 99,6 | 63,2 | 24,8 | 108,3 | 20,0 | 27,9 | 2,8 | 17,3 | 363,9 | ||
Злуки,55 | 14784,2 | 121,0 | 117,6 | 96,1 | 20,9 | 43,0 | 187,4 | 33,3 | 43,6 | 1,8 | 33,2 | 697,9 |
Микулинецький,8 | 3535,5 | 20,2 | 44,4 | 16,3 | 3,2 | 4,6 | 39,0 | 7,3 | 0,3 | 6,8 | 142,1 | |
Микулинецький,15 | 3006,1 | 20,4 | 42,0 | 5,8 | 34,3 | 0,3 | 5,1 | 107,9 | ||||
Тарнавського,16 | 3287,1 | 37,7 | 10,7 | 11,9 | 43,0 | 9,8 | 10,0 | 0,7 | 6,2 | 130,0 | ||
Тарнавського,22 | 4834,3 | 62,6 | 18,7 | 11,2 | 59,9 | 14,0 | 14,5 | 1,1 | 9,1 | 191,1 | ||
Всього: | 86244,9 | 808,6 | 637,5 | 281,6 | 64,5 | 222,8 | 1032,4 | 190,9 | 217,9 | 12,6 | 173,4 | 3642,2 |
Нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2020 р. ДП «Люкс-1»ПП «Люкс»
Адреса | Загальна площа | Приби- рання прибудинкової території | Приби-рання сходо-вих кліток | Техн. обслуг. ліфтів | Енерго постач. ліфтів | Освітл. місць заг. користув | Поточний ремонт | Обслуг. в/б мереж хол. водопост | Обслуг. в/б мереж гар. водопост. та ц/о | Дератиз., дезинфекція | Рентабе льність | Всього: |
Шпитальна,6 | 5115,6 | 0,0 | 43,5 | 25,0 | 7,1 | 15,3 | 56,2 | 11,2 | 7,9 | 166,2 | ||
Шпитальна,7А | 2928,2 | 15,9 | 23,2 | 12,3 | 2,6 | 5,2 | 32,0 | 6,3 | 0,1 | 4,9 | 102,5 | |
Стадникової,9 | 3466,7 | 23,1 | 30,8 | 12,3 | 5,3 | 8,8 | 38,9 | 7,5 | 6,3 | 133,0 | ||
Коновальця,2 | 9799,6 | 98,6 | 70,5 | 60,1 | 12,4 | 21,9 | 118,7 | 23,0 | 31,4 | 0,9 | 21,9 | 459,4 |
Коновальця,12 | 5569,7 | 50,5 | 42,3 | 36,1 | 8,5 | 16,3 | 63,4 | 12,8 | 17,1 | 0,7 | 12,4 | 260,1 |
Коновальця,16 | 10493,1 | 95,9 | 66,6 | 60,1 | 16,7 | 36,6 | 129,5 | 27,2 | 34,6 | 1,2 | 23,4 | 491,8 |
Коновальця,20 | 10415,5 | 94,5 | 69,1 | 60,1 | 15,0 | 33,0 | 130,8 | 25,6 | 35,4 | 1,0 | 23,2 | 487,7 |
Вербицького,4 | 14095,7 | 139,5 | 95,7 | 84,1 | 12,7 | 25,8 | 186,7 | 33,5 | 47,3 | 1,7 | 31,4 | 658,4 |
Репіна,16 | 3838,6 | 33,5 | 27,4 | 24,0 | 5,9 | 12,0 | 45,5 | 9,1 | 13,5 | 0,5 | 8,6 | 180,0 |
Чубинського,1 | 5013,2 | 60,6 | 25,1 | 11,8 | 63,2 | 11,7 | 16,4 | 1,3 | 9,5 | 199,6 | ||
Лозовецька,3 | 3283,1 | 40,0 | 12,5 | 9,0 | 42,7 | 8,6 | 10,3 | 0,7 | 6,2 | 130,0 | ||
Тарнавського,10 | 3179,3 | 41,5 | 7,9 | 8,9 | 38,9 | 11,5 | 10,7 | 0,4 | 6,0 | 125,8 | ||
Шпитальна,12 | 1426,2 | 9,5 | 11,0 | 2,9 | 19,1 | 4,0 | 0,1 | 2,3 | 48,9 | |||
Всього: | 78624,5 | 703,1 | 525,6 | 374,1 | 86,2 | 207,5 | 965,6 | 192,0 | 216,7 | 8,6 | 164,0 | 3443,4 |
Нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2020 р. ДП «Люкс-2»ПП «Люкс»
Адреса | Загальна площа | Приби- рання прибудинкової території | Приби-рання сходо-вих кліток | Техн. обслуг. ліфтів | Енерго постач. ліфтів | Освітл. місць заг. користув | Поточний ремонт | Обслуг. в/б мереж хол. водопост | Обслуг. в/б мереж гар. водопост. та ц/о | Дератиз., дезинфекція | Рентабе льність | Всього: |
Злуки,33 | 9149,1 | 69,6 | 81,1 | 47,9 | 10,4 | 21,0 | 126,4 | 20,0 | 28,6 | 1,2 | 20,3 | 426,5 |
Злуки,35 | 8974,0 | 60,2 | 75,9 | 47,9 | 13,6 | 32,3 | 118,5 | 20,8 | 28,7 | 0,8 | 19,9 | 418,6 |
Злуки,43 | 10626,1 | 97,7 | 66,0 | 60,1 | 10,8 | 26,3 | 152,8 | 24,7 | 34,3 | 0,9 | 23,7 | 497,3 |
Лепкого,9 | 4933,0 | 56,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 64,7 | 11,7 | 15,6 | 1,1 | 9,3 | 195,3 |
Лепкого,11 | 4932,3 | 56,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 66,1 | 11,3 | 15,8 | 0,7 | 9,3 | 195,4 |
Київська,6 | 7602,8 | 59,1 | 79,6 | 24,0 | 12,9 | 25,4 | 95,3 | 17,4 | 23,5 | 0,4 | 16,9 | 354,5 |
Пушкіна,1 | 10587,4 | 100,9 | 69,4 | 60,1 | 11,2 | 25,5 | 147,2 | 23,8 | 33,7 | 1,0 | 23,6 | 496,4 |
Чалдаєва,6 | 5858,8 | 67,9 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 69,8 | 13,4 | 18,0 | 1,1 | 11,1 | 233,1 |
Тарнавського,2 | 4380,9 | 48,5 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 53,6 | 9,6 | 13,9 | 0,9 | 8,3 | 174,2 |
Тарнавського,3 | 9171,6 | 85,9 | 72,9 | 60,1 | 12,2 | 24,6 | 104,6 | 21,1 | 28,0 | 0,7 | 20,5 | 430,6 |
Всього: | 76216,0 | 703,1 | 562,3 | 300,1 | 71,1 | 200,7 | 999,0 | 173,8 | 240,1 | 8,8 | 163,0 | 3422,0 |
Нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2020 р. ДП «Люкс-житло» ПП «Люкс»
Адреса | Загальна площа | Приби- рання прибудинкової території | Приби-рання сходо-вих кліток | Техн. обслуг. ліфтів | Енерго постач. ліфтів | Освітл. місць заг. користув | Поточний ремонт | Обслуг. в/б мереж хол. водопост | Обслуг. в/б мереж гар. водопост. та ц/о | Дератиз., дезинфекція | Рентабе льність | Всього: |
15 Квітня,15 | 5529,2 | 56,7 | 38,5 | 36,1 | 6,5 | 15,0 | 68,4 | 12,5 | 17,1 | 0,5 | 12,6 | 263,9 |
15 Квітня,23 | 5866,6 | 52,6 | 36,2 | 36,0 | 9,4 | 19,9 | 75,4 | 13,8 | 18,7 | 0,6 | 13,1 | 275,7 |
15 Квітня,25 | 10377,9 | 89,7 | 73,2 | 62,8 | 14,0 | 28,1 | 135,4 | 23,1 | 32,4 | 1,0 | 23,0 | 482,7 |
15 Квітня,27 | 10315,1 | 91,4 | 74,6 | 60,1 | 13,0 | 25,9 | 135,4 | 22,7 | 33,5 | 0,9 | 22,9 | 480,4 |
15 Квітня,29 | 6239,6 | 53,7 | 45,2 | 36,0 | 10,3 | 19,4 | 78,9 | 13,5 | 19,3 | 0,5 | 13,8 | 290,6 |
15 Квітня,35 | 10435,7 | 97,2 | 72,5 | 60,1 | 14,4 | 32,2 | 130,2 | 24,1 | 32,3 | 1,1 | 23,2 | 487,3 |
15 Квітня,41 | 1866,7 | 23,9 | 11,7 | 2,9 | 22,2 | 4,0 | 5,7 | 0,4 | 3,5 | 74,3 | ||
15 Квітня,43 | 3978,3 | 36,0 | 23,7 | 24,0 | 5,6 | 11,1 | 53,5 | 9,5 | 12,9 | 0,4 | 8,8 | 185,5 |
П.Куліша,1 | 3649,7 | 29,9 | 25,6 | 24,0 | 5,8 | 12,5 | 46,2 | 8,7 | 11,5 | 0,4 | 8,2 | 172,8 |
П.Куліша,4 | 9232,8 | 74,6 | 64,7 | 49,7 | 13,2 | 30,7 | 125,2 | 23,0 | 29,1 | 1,2 | 20,6 | 432,0 |
П.Куліша,10 | 11805,3 | 100,9 | 85,0 | 72,1 | 17,7 | 36,9 | 148,4 | 27,6 | 36,5 | 0,9 | 26,3 | 552,3 |
Бродівська,13 | 4629,0 | 4,0 | 10,6 | 5,7 | 1,1 | 2,0 | 9,2 | 1,7 | 1,7 | 36,0 | ||
15 Квітня,45 | 2837,1 | 10,9 | 7,3 | 2,9 | 16,9 | 2,6 | 3,5 | 0,5 | 2,2 | 46,8 | ||
П.Куліша,8 | 8228,6 | 20,4 | 12,6 | 12,0 | 2,9 | 4,2 | 25,7 | 5,0 | 8,5 | 0,8 | 4,6 | 96,7 |
Всього: | 94991,6 | 741,9 | 581,4 | 478,6 | 113,9 | 243,7 | 1071,0 | 191,8 | 261,0 | 9,2 | 184,6 | 3877,1 |
Нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2020 р. ДП «Люкс-житло» ПП «Люкс»
Адреса | Загальна площа | Приби- рання прибудинкової території | Приби-рання сходо-вих кліток | Техн. обслуг. ліфтів | Енерго постач. ліфтів | Освітл. місць заг. користув | Поточний ремонт | Обслуг. в/б мереж хол. водопост | Обслуг. в/б мереж гар. водопост. та ц/о | Дератиз., дезин фекція | Рентабе льність | Всього: |
15 Квітня,31 | 10527,8 | 89,6 | 70,7 | 60,1 | 17,1 | 38,4 | 133,8 | 24,5 | 32,2 | 0,8 | 23,4 | 490,6 |
Симоненка,2 | 17515,5 | 147,3 | 139,3 | 97,5 | 20,9 | 39,7 | 236,8 | 41,0 | 55,4 | 2,0 | 39,0 | 818,9 |
Симоненка,4 | 15140,2 | 115,4 | 105,4 | 86,0 | 21,6 | 46,0 | 214,1 | 36,0 | 48,3 | 1,6 | 33,7 | 708,1 |
Симоненка,6 | 18581,6 | 163,5 | 137,4 | 110,0 | 18,1 | 42,5 | 248,7 | 45,0 | 59,6 | 1,9 | 41,3 | 868,0 |
Симоненка,8 | 2894,6 | 28,6 | 16,2 | 7,8 | 40,5 | 6,9 | 9,1 | 0,5 | 5,5 | 115,1 | ||
Симоненка,10 | 3955,4 | 31,9 | 25,3 | 24,1 | 7,0 | 14,5 | 51,8 | 9,2 | 12,6 | 0,3 | 8,8 | 185,5 |
Симоненка,12 | 1852,3 | 23,7 | 10,4 | 2,5 | 23,1 | 4,3 | 5,8 | 0,4 | 3,5 | 73,7 | ||
Симоненка,18 | 3992,7 | 31,6 | 24,5 | 24,0 | 6,5 | 14,6 | 53,7 | 9,4 | 12,8 | 0,4 | 8,9 | 186,4 |
Симоненка,20 | 1810,9 | 22,9 | 10,0 | 4,2 | 21,1 | 4,3 | 5,6 | 0,4 | 3,4 | 71,9 | ||
Л.Курбаса,11 | 4455,4 | 49,0 | 39,9 | 12,3 | 7,4 | 15,4 | 51,9 | 10,4 | 13,8 | 0,2 | 10,0 | 210,3 |
Всього: | 80726,4 | 703,5 | 579,1 | 414,0 | 98,6 | 225,6 | 1075,5 | 191,0 | 255,2 | 8,5 | 177,6 | 3728,6 |
Пн-Пт: 09:00-17:00
Сб-Нд: вихідні